Chọn hình thức thanh toán
Danh sách hóa đơn
| Mã hóa đơn | Ngày tạo | Ngày hết hạn | Tổng | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| 8760223131 | 11/03/2025 21:27:20 | 12/03/2025 21:27:20 | 2.820.000 | Đã thanh toán |
| 3367229008 | 24/12/2024 12:05:58 | 25/12/2024 12:05:58 | 442.260 | Đã thanh toán |
| 8184569718 | 07/12/2024 20:19:44 | 08/12/2024 20:19:44 | 7.520.000 | Đã thanh toán |
| 5944412034 | 02/04/2024 19:30:25 | 03/04/2024 19:30:25 | 7.140.000 | Đã thanh toán |
| i30t2kjq66 | 07/12/2023 14:59:22 | 08/12/2023 14:59:22 | 680.400 | Đã thanh toán |
