Chọn hình thức thanh toán
Danh sách hóa đơn
| Mã hóa đơn | Ngày tạo | Ngày hết hạn | Tổng | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| 6255200481 | 24/04/2026 16:31:34 | 25/04/2026 16:31:34 | 2.062.000 | Đã thanh toán |
| 9361006543 | 19/12/2025 10:36:48 | 20/12/2025 10:36:48 | 10.312.500 | Đã thanh toán |
| 3461731906 | 06/08/2025 12:27:02 | 07/08/2025 12:27:02 | 18.562.500 | Đã thanh toán |
| 4340203256 | 21/06/2025 13:00:32 | 22/06/2025 13:00:32 | 4.687.500 | Đã thanh toán |
| 5641936642 | 29/12/2024 15:49:52 | 30/12/2024 15:49:52 | 13.125.000 | Đã thanh toán |
| 5428427840 | 14/08/2024 18:20:51 | 15/08/2024 18:20:51 | 13.125.000 | Đã thanh toán |
