Danh sách hóa đơn
| Mã hóa đơn | Ngày tạo | Ngày hết hạn | Tổng | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| 6023183143 | 15/06/2026 09:48:03 | 15/06/2026 09:58:03 | 8.450.000 | Đã thanh toán |
| 4568803104 | 26/03/2026 21:35:43 | 26/03/2026 21:45:43 | 30.000 | Đã thanh toán |
| 0433234186 | 16/11/2025 18:10:08 | 16/11/2025 18:20:08 | 8.450.000 | Đã thanh toán |
| 6955754787 | 05/08/2025 13:35:05 | 05/08/2025 13:45:05 | 922.000 | Đã thanh toán |
| 1905978755 | 12/05/2025 14:44:23 | 12/05/2025 14:54:23 | 7.500.000 | Đã thanh toán |
| 0989178539 | 03/12/2024 19:09:57 | 03/12/2024 19:19:57 | 7.500.000 | Đã thanh toán |
| iham05lzr5 | 07/05/2024 15:35:03 | 07/05/2024 15:40:03 | 7.100.000 | Đã thanh toán |
| il4tmzel05 | 24/10/2023 10:00:57 | 24/10/2023 10:05:57 | 4.900.000 | Đã thanh toán |
| t9wf035u3d | 14/04/2023 16:10:47 | 14/04/2023 16:15:47 | 2.600.000 | Đã thanh toán |
| sgonvlcepv | 20/02/2023 09:42:30 | 20/02/2023 09:47:30 | 3.600.000 | Đã thanh toán |
| 42b92gaa51 | 23/09/2022 11:41:43 | 23/09/2022 11:46:43 | 4.484.025 | Đã thanh toán |
